Rekabetçi oyunlarda Türk oyuncuları tek bir çatı altında toplayarak lig ve turnuva düzenleyen Turkish Stars League Temmuz ayı ödülleri dağıtıldı.
Temmuz ayı boyunca gerçekleşen ViewSonic Master Division, Logitech Division 1 ve Division 2 ligleri tamamlandı. İlk 5 sıradaki ve ilk 3 sıradaki oyunculara ödülleri verildi.
ViewSonic Master Division ilk 5 sıradaki oyuncuları ve aldıkları hediyeler ise şu şekilde:
- Wicadia | Oynanan 166 Maç | Kazanılan 111 Maç | Kazanma %’si 67 | Ödüller 1000 TL + FPL-C Q
- ImYourBOSS- | Oynanan 113 Maç | Kazanılan 80 Maç | Kazanma %’si 71 | Ödüller 750 TL + FPL-C Q
- Stoxien | Oynanan 107 Maç | Kazanılan 67 Maç | Kazanma %’si 63 | Ödüller 500 TL + FPL-C Q
- –JAGGED– | Oynanan 237 Maç | Kazanılan 124 Maç | Kazanma %’si 52 | Ödüller 250 TL
- PraetorianS- | Oynanan 141 Maç | Kazanılan 80 Maç | Kazanma %’si 57 | Ödüller 100 TL
Logitech Division 1 ilk 5 sıradaki oyuncuları ve aldıkları hediyeler ise şu şekilde:
- emre-iwnl- | Oynanan 131 Maç | Kazanılan 82 Maç | Kazanma %’si 63 | Ödüller 600 TL
- -xLL | Oynanan 173 Maç | Kazanılan 97 Maç | Kazanma %’si 56 | Ödüller 400 TL
- BATUSAY1 | Oynanan 69 Maç | Kazanılan 43 Maç | Kazanma %’si 5962| Ödüller 200 TL
- SamsunPEEK | Oynanan 120 Maç | Kazanılan 67 Maç | Kazanma %’si 56 | Ödüller 150 TL
- -fR0S7Y | Oynanan 84 Maç | Kazanılan 51 Maç | Kazanma %’si 61 | Ödüller 100 TL
Division 2 ilk 3 sıradaki oyuncuları ve aldıkları hediyeler ise şu şekilde:
- X0ntorm | Oynanan 122 Maç | Kazanılan 78 Maç | Kazanma %’si 64 | Ödüller 200 TL
- YasinnSS | Oynanan 124 Maç | Kazanılan 71 Maç | Kazanma %’si 57| Ödüller 150 TL
- evieqenB | Oynanan 73 Maç | Kazanılan 42 Maç | Kazanma %’si 58 | Ödüller 100 TL
Bir sonraki sezonda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!
Bu haber ilginizi çekebilir:
Akshan, LoL 2021 Dünya Şampiyonası’nda devre dışı bırakıldı!