IEM Sydney 2019 Okyanusya Kapalı Elemeleri‘nde enfes bir wallbang gördük. ORDER oyuncusu Alistair “aliStair” Johnston, serinin nuke haritasındaki maçında AWP oyunuyla dikkat çekti. Toplamda 21 kill alarak ORDER’ın en çok kill alan ikinci oyuncusu olan aliStair, takımının 16-14 kazandığı bu haritada baskın oyunuyla ilgi topladı.
aliStair ve AWP’si
İyi bitmedi
Elemelerin sonucu ORDER’ın istediği gibi gitmedi. Finale kadar iyi gelen ekip, finalde Grayhound ekibine kaybederek organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Alınan bu sonuçla IEM Sydney’e dahil olarak ekip Grayhound oldu.
AliStair’in enfes vuruşunun olduğu o karşılaşmanın istatistikleri hemen aşağıda sizlerle.
[su_table]
ORDER | K (hs) | A (f) | D | KAST | K/D Diff | ADR | FK Diff | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INS | 23 (7) | 6 (1) | 19 | 60.0% | +4 | 82.2 | 0 | 1.15 |
aliStair | 21 (6) | 2 (0) | 20 | 70.0% | +1 | 74.2 | +5 | 1.04 |
Hatz | 16 (7) | 8 (0) | 18 | 73.3% | -2 | 67.6 | -1 | 0.98 |
emagine | 20 (6) | 5 (0) | 22 | 70.0% | -2 | 59.1 | -6 | 0.92 |
zeph | 17 (8) | 5 (0) | 22 | 63.3% | -5 | 63.7 | +2 | 0.82 |
Chiefs | K (hs) | A (f) | D | KAST | K/D Diff | ADR | FK Diff | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ofnu | 27 (9) | 3 (1) | 23 | 56.7% | +4 | 92.6 | -1 | 1.31 |
tucks | 20 (11) | 4 (1) | 18 | 73.3% | +2 | 84.4 | +1 | 1.14 |
BL1TZ | 22 (5) | 3 (1) | 18 | 60.0% | +4 | 73.8 | +1 | 1.07 |
zewsy | 16 (3) | 2 (0) | 17 | 70.0% | -1 | 64.9 | +1 | 0.99 |
Texta | 16 (9) | 5 (1) | 21 | 70.0% | -5 | 65.3 | -2 | 0.89 |
[/su_table]