PUBG Mobile Dünya Şampiyonası – Batı Ligi ilk hafta 2. gün sonuçları karşınızda, ikinci günün öne çıkan takımları PK, MAD, BD oldu. İlk günü birinci sırada bitiren Türk temsilcimiz S2G Esports ise sıralamada biraz geriye düştü. Bir diğer temsilcimiz 1907 Fenerbahçe Espor ise güzel bir gün geçirerek sıralamda üst sıralara yükselmeyi başardı. 3 Haftalık büyük bir maratonun ardından bu bölgede ilk 6’ya giren takımlar büyük finalde oynamaya hak kazanacak!
🏆Batı Ligi Genel Sıralaması 1. Hafta 2. Gün🏆
PK, MAD, BD profesyonel becerilerini sergileyerek bugün harika bir iş çıkarttılar!#PUBGMOBILE #PMGC #PMGC2021 #NEXTTOGLORY #ZAFERİÇİN pic.twitter.com/4stZiOQWBe
— PUBG Mobile Türkiye (@PUBGM_TR) December 1, 2021
Dün geç saatlerde oynanan beş maçlık serinin ardından oluşan PUBG Mobile Dünya Şampiyonası genel sıralaması ise şöyle:
Batı Ligi – Hafta 1 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Total | Round 1
|
Round 2
|
Round 3
|
Round 4
|
Round 5
|
Round 6
|
Round 7
|
Round 8
|
Round 9
|
Round 10
|
|||||||||||
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1. | Knights | 105 | 9 | 0 | 2 | 12 | 16 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 11 | 14 | 4 | 2 | 15 | – | – | – | – |
2. | MB | 86 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 4 | 2 | – | – | – | – | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 18 | 16 | 1 |
3. | BD | 86 | 1 | 15 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | – | – | – | – | 9 | 4 | 15 | 0 | 2 | 8 | 11 | 1 |
4. | S2G | 84 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 11 | 1 | 6 | 10 | 11 | 4 | – | – | – | – |
5. | A7 | 82 | 2 | 7 | 9 | 7 | 5 | 1 | 16 | 2 | – | – | – | – | 11 | 3 | 5 | 8 | 16 | 1 | 1 | 12 |
6. | 1907 FB | 74 | 5 | 3 | 7 | 5 | – | – | – | – | 8 | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 2 | 3 | 0 |
7. | Rise | 74 | – | – | – | – | 2 | 14 | 6 | 3 | 14 | 0 | 4 | 9 | 15 | 0 | 9 | 6 | 4 | 6 | 14 | 3 |
8. | SMB | 68 | – | – | – | – | 4 | 1 | 15 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | 15 | 1 |
9. | EST | 67 | 4 | 3 | 1 | 11 | 11 | 3 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 2 | – | – | – | – | 15 | 1 | 10 | 8 |
10. | FUT | 55 | 14 | 0 | 15 | 4 | 9 | 4 | 14 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | – | – | – | – | 11 | 3 | 4 | 8 |
11. | FG | 53 | 7 | 0 | 10 | 1 | 1 | 13 | 9 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | – | – | – | – | 6 | 0 | 12 | 4 |
12. | Ghost | 52 | 15 | 0 | 5 | 8 | – | – | – | – | 10 | 1 | 16 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 |
13. | NR | 52 | 11 | 0 | 13 | 0 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2 | 6 | 10 | 4 | – | – | – | – | 14 | 0 | 2 | 6 |
14. | AT7 | 50 | – | – | – | – | 12 | 0 | 10 | 5 | 15 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 |
15. | NAVI | 48 | 13 | 3 | 11 | 0 | – | – | – | – | 7 | 6 | 6 | 6 | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 |
16. | UOL | 43 | 10 | 5 | 12 | 1 | 13 | 3 | 13 | 0 | – | – | – | – | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 |
17. | XSET | 41 | 8 | 4 | 16 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1 | 8 | 2 | – | – | – | – |
18. | BJK | 31 | – | – | – | – | 15 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 13 | 1 | 10 | 3 | 9 | 0 |
19. | TQ | 25 | 12 | 8 | 6 | 1 | – | – | – | – | 11 | 0 | 15 | 1 | 10 | 2 | 16 | 0 | 8 | 4 | 13 | 1 |
20. | BC | 14 | 16 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | 8 | 2 | 9 | 0 | 14 | 0 | 12 | 4 | 12 | 1 | – | – | – | – |
PUBG Mobile Dünya Şampiyonası İlk Gün Sonuçları